通富微电发生10笔大量交游 共计成交6292.57万元
发布日期:2025-08-01 05:45 点击次数:202

通富微电7月30日大量交游平台共发生10笔成交,共计成交量251.00万股,成交金额6292.57万元。成交价钱均为25.07元,相对本日收盘价折价10.08%。从参与大量交游贸易部来看,机构专用席位共出刻下10笔成交的买方或卖方贸易部中,共计成交金额为6292.57万元,净买入6292.57万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生29笔大量交游,共计成交金额为1.97亿元。
证券时报·数据宝统计披露,通富微电本日收盘价为27.88元,高涨0.11%,日换手率为3.88%,成交额为16.35亿元,全上帝力资金净流入1360.24万元,近5日该股累计高涨7.73%,近5日资金共计净流入4.86亿元。
两融数据披露,该股最新融资余额为16.86亿元,近5日加多85.26万元,增幅为0.05%。(数据宝)
7月30日通富微电大量交游一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方贸易部 | 卖方贸易部 |
---|---|---|---|---|---|
80.00 | 2005.60 | 25.07 | -10.08 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 |
32.00 | 802.24 | 25.07 | -10.08 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 |
30.00 | 752.10 | 25.07 | -10.08 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 | 30.00 | 752.10 | 25.07 | -10.08 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 | ]article_adlist-->
20.00 | 501.40 | 25.07 | -10.08 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 |
17.00 | 426.19 | 25.07 | -10.08 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 |
16.00 | 401.12 | 25.07 | -10.08 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 |
10.00 | 250.70 | 25.07 | -10.08 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 |
8.00 | 200.56 | 25.07 | -10.08 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 | 8.00 | 200.56 | 25.07 | -10.08 | 机构专用 | 中国国外金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 | ]article_adlist-->
(著作着手:证券时报网)

- 上一篇:好意思元反弹难抓续?花旗:本周好意思联储方案无力扭转预期,非农才是关键
- 下一篇:没有了